Machine List

PHOTOS OF OUR PRODUCTION EQUIPMENT


OUR MACHINE LIST

Number Description Chuck Radius Turning Rasius Turning Lenght Tools Serial Number
1 LYNX 210 CNC 8" 210 mm 300 mm 10
2 LYNX 220 CNC 8" 220 mm 300 mm 12
3 Hitachi Seiki 8" 10
4 Mori Seiki nlx2500/700 10" 460 mm 728 mm 12 NL252120911
5 PUMA 2600M 10" 376 mm 760 mm 12 ML0103-000521
6 LYNX 220 G CNC 6" 220 mm 300 mm 12
7 Mori Seiki Duraturn 10" 12
8 DMC 8TLL CNC 8" 280 mm 510 mm 10 1101
9 DMC 6TL CNC 6" 170 mm 240 mm 10 TL060737
10 DMC 6 GL CNC 6" 170 mm 240 mm 10 GL063334
11 Doosan LYNX 220 LMA 8" 250 mm 510 mm 12
12 PRO SEİKİ 6" 170 mm 240 mm 8
13 DMC DL 6G CNC 6" 170 mm 240 mm 10 GL6C3694
14 DMC 6 TL CNC 6" 170 mm 240 mm 10 538
15 Doosan LYNX 220 CNC 8" 220 mm 300 mm 10
16 Doosan LYNX 220 G süper 8" 220 mm 300 mm 10 ML003-003613
17 DMC 8TL CNC 8" 200 mm 300 mm 10 728
18 DMC 6 GL CNC 6" 170 mm 240 mm 10 312
19 DMC 6 GL CNC 6" 170 mm 240 mm 10 3162
20 Doosan LYNX 220 CNC 6" 220 mm 300 mm 12 L2202879
21 LYNX 220 CNC 8" 170 mm 240 mm 10 L2204150
22 LYNX 220 G CNC 6" 220 mm 300 mm 12 L220G0326
23 DMC 6 GL CNC 6" 170 mm 240 mm 10 GL6A3461
24 POLYTURN
25 FAST CUT CY 50 mm 100 mm
L1 Mitsubishi ML3015 Ex Laser Cut Tabla : 1,5 m * 3 m
R1 Revolver
R2 Revolver
M1 Driller
M2 Driller
M2 Driller
M3 Driller
M4 Driller
I1 Induction Machine
B1 Bending Machine
B2 Bending Machine
P1 Hydraulic Nutrunner